ID EVENTO | DATA INIZIO EVENTO | DATA FINE EVENTO | LUOGO EVENTO | NOME EVENTO | NOTE EVENTO | TIPO EVENTO | CREATO DA |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2019-09-29 | 2019-12-29 | Circolo Borella | il mercoledi dei campioni | niente di particolare | COPPIE FISSE | --- | |||
3 | 2018-01-10 | 2018-01-20 | Usacli | Usacli venerdi | niente | COPPIE FISSE | --- | |||
4 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | Caffe del Centro | Caffe del Centro - martedi | niente di particolare | COPPIE FISSE | --- | |||
28 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | dddff | dfdfd | dfdfdfd | COPPIE FISSE | ale | |||
29 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | rimini centro | prova | prova | COPPIE FISSE | ale | |||
Aggiungi un nuovo Tornei a coppie fisse | ||||||||||
Numero di Tornei coppie fisse: 5 |