COME PROCEDERE: :
Prima cosa inserire
i giocatori con il rispettivo ruolo (numero minimo per disputare questo torneo 12 giocatori);
IMPORTANTE: il numero di giocatori inseriti come portieri e attacanti deve differire tra loro al massimo di 1;
POI: appena inseriti tutti i giocatori andare a fondo pagina e premere sul PULSANTE del sorteggio.
NOME | RUOLO | |||
---|---|---|---|---|
Antonio Tamborrino | attaccante | |||
Cristian Nicolini | attaccante | |||
Vincenzo Vinciguerra (Vincipadre) | attaccante | |||
Oreste Sabbatino (Oreste) | attaccante | |||
Michele Ialicicco (Miky) | attaccante | |||
Carlo Vigorito (Carlo) | attaccante | |||
Samu corazzi (Samu) | attaccante | |||
Andrea Lena | attaccante | |||
Matteo Pezzotta (Matteo) | attaccante | |||
Ugo Geri (Ugo) | attaccante | |||
Antonio Vigorito (Tonino) | attaccante | |||
Salomone Giuseppe | attaccante | |||
Alessio bagno 63 (Alessio) | attaccante | |||
Valentino Marinoni (Vale) | attaccante | |||
Mirco Pozzi | attaccante | |||
Manuel Panigalli | attaccante | |||
Angelo Maisto (Angelo) | attaccante | |||
Andrea Cordisco (Andre) | portiere | |||
Cico Adrian | portiere | |||
Filippo Naso (Filo) | portiere | |||
Alex Stecco (Alex) | portiere | |||
Stefano Vallorani (Vallo) | portiere | |||
Maurizio Zangheri (Alfio) | portiere | |||
Emanuele Maiello (Professore) | portiere | |||
Demis Martini (Demis) | portiere | |||
Matteo Battistini (Teo) | portiere | |||
Cosimo Lucrezio (Cosimo) | portiere | |||
Francesca Lalicicco | portiere | |||
Ercole Giampietro (Ercole) | portiere | |||
Giacomo Bartolucci (Jack) | portiere | |||
Raffaele Asciore | portiere | |||
Guido Pippo | portiere | |||
Stefano Valli | portiere | |||
Alessandro Bonini (Bollo) | portiere | |||
Torna alla Home Page